Super Formula 2014
Rd.1 | 2014/4/12-13 鈴鹿サーキット 予選8位/決勝9位 |
---|---|
Rd.2 | 2014/5/17-18 富士スピードウェイ 予選13位/決勝13位 |
Rd.3 | 2014/7/12-13 富士スピードウェイ 予選10位/決勝12位 |
Rd.4 | 2014/8/23-24 ツインリンクもてぎ 予選2位/決勝9位 |
Rd.5 | 2014/9/13-14 オートポリス 予選5位/決勝9位 |
Rd.6 | 2014/9/27-28 スポーツランドSUGO 予選2位/決勝1位 |
Rd.7 | 2014/11/8-9 鈴鹿サーキット レース1 予選13位/決勝12位 レース2 予選12位/決勝9位 |
シリーズランキング 10位 | |
SUPER GT[GT300クラス]
Rd.1 | 2014/4/5-6 岡山国際サーキット 予選5位/決勝9位 |
---|---|
Rd.2 | 2014/5/3-4 富士スピードウェイ 予選5位/決勝3位 |
Rd.3 | 2014/5/31-6/1 オートポリス 予選9位/決勝5位 |
Rd.4 | 2014/7/19-20 スポーツランドSUGO 予選4位/決勝11位 |
Rd.5 | 2014/8/9-10 富士スピードウェイ 予選3位/決勝18位 |
Rd.6 | 2014/8/30-31 鈴鹿サーキット 予選2位/決勝8位 |
Rd.7 | 2014/10/4-5 THAILAND 予選4位/決勝9位 |
Rd.8 | 2014/11/15-16 ツインリンクもてぎ 予選5位/決勝13位 |
シリーズランキング 9位 |